檢視單個文章
舊 2013-11-07, 02:11   #13
新竹縣體育會攀岩委員會
中度攀言者
 
註冊日期: 2007-11
住址: 竹北
文章: 126
新竹縣體育會攀岩委員會 是普普通通的會員
102學年度The North Face全國青少年運動攀登錦標賽

資格賽各組參賽選手出賽順序


資格賽每人須攀登兩條路線:
國小,國中女子,高中女子組攀登A路線及C路線(Top Roping上方確保)
國中男子組攀登B路線及D路線(Top Roping上方確保)
高中男子組攀登E路線及F路線(Leading先鋒攀登)
賽前會有路線示範員進行路線攀登示範
比賽進行中將不會再另外準備影片播放

下表出場代號解釋:A01代表該選手為A路線第1位出場攀登者

國小組,國中女子組,高中女子組-攀登同一組路線 A,C

A路線資格賽出場序-國小,國女,高女組
出賽序 NO. 背號 姓名 學校名稱 所屬山協團體
A01 國小01 001 王苡馨 台北市康寧國小 光合作用
A02 國小02 002 石佩荃 新竹市東園國小 無
A03 國小03 003 林柏諺 竹北市中正國小 新竹縣攀委會
A04 國小04 004 蔡承修 新竹縣六家國小 新竹縣攀委會
A05 國小05 005 許庭碩 竹北市十興國小 新竹縣攀委會
A06 國小06 006 楊淑芮 彰化縣清水國小 無
A07 國小07 007 林序潔 台北市博愛國小 無
A08 國女01 015 陳嬿安 彰化縣二水國中 無
A09 國女02 016 徐綺柔 新竹縣成功國中 無
A10 國女03 017 鄭钰潔 彰化縣二水國中 無
A11 國女04 018 張玉湘 彰化縣二水國中 無
A12 國女05 019 鄭雅文 彰化縣二水國中 無
A13 國女06 020 劉晏如 彰化縣二水國中 無
A14 國女07 021 陳玉蓮 彰化縣二水國中 無
A15 國女08 022 王恬甜 高雄市壽山國中 高雄壽山國中
A16 高女01 048 賴致雲 國立新竹女中 新竹縣攀委會
A17 高女02 049 許菀芸 彰化縣員林高中 無
A18 高女03 050 張郡庭 彰化縣員林高中 無
A19 國小08 008 林序昇 台北市博愛國小 無
A20 國小09 009 王日心 台北市麗湖國小 光合作用
A21 國小10 010 張凊槐 新竹縣博愛國小 新竹縣攀委會
A22 國小11 011 秦瑞彤 新北市永和國小 8a攀登俱樂部
A23 國小12 012 鄧凱 新北市厚德國小 無
A24 國小13 013 江岳曈 新竹縣橫山國小 新竹縣攀委會
A25 國小14 014 陳漢量 新竹縣十興國小 新竹縣攀委會
A26 國女09 023 呂貴恩 高雄市壽山國中 高雄壽山國中
A27 國女10 024 張菉芹 新竹縣博愛國中 新竹縣攀委會
A28 國女11 025 林芝儀 新竹縣成功國中 新竹縣攀委會
A29 國女12 026 Zoe Welz 新竹荷蘭國際學校 新竹縣攀委會
A30 國女13 027 柯曉涵 台北市蘭雅國中 無
A31 國女14 028 陳嵐 台北市介壽國中 無
A32 國女15 029 林俞辰 台北市北投國中 8a攀登俱樂部
A33 國女16 030 林怡辰 台北市北投國中 8a攀登俱樂部
註:A路線及C路線資格賽同時進行

C路線資格賽出場序-國小,國女,高女組
出賽序 NO. 背號 姓名 學校名稱 所屬山協團體
C01 國小08 008 林序昇 台北市博愛國小 無
C02 國小09 009 王日心 台北市麗湖國小 光合作用
C03 國小10 010 張凊槐 新竹縣博愛國小 新竹縣攀委會
C04 國小11 011 秦瑞彤 新北市永和國小 8a攀登俱樂部
C05 國小12 012 鄧凱 新北市厚德國小 無
C06 國小13 013 江岳曈 新竹縣橫山國小 新竹縣攀委會
C07 國小14 014 陳漢量 新竹縣十興國小 新竹縣攀委會
C08 國女09 023 呂貴恩 高雄市壽山國中 高雄壽山國中
C09 國女10 024 張菉芹 新竹縣博愛國中 新竹縣攀委會
C10 國女11 025 林芝儀 新竹縣成功國中 新竹縣攀委會
C11 國女12 026 Zoe Welz 新竹荷蘭國際學校 新竹縣攀委會
C12 國女13 027 柯曉涵 台北市蘭雅國中 無
C13 國女14 028 陳嵐 台北市介壽國中 無
C14 國女15 029 林俞辰 台北市北投國中 8a攀登俱樂部
C15 國女16 030 林怡辰 台北市北投國中 8a攀登俱樂部
C16 國小01 001 王苡馨 台北市康寧國小 光合作用
C17 國小02 002 石佩荃 新竹市東園國小 無
C18 國小03 003 林柏諺 竹北市中正國小 新竹縣攀委會
C19 國小04 004 蔡承修 新竹縣六家國小 新竹縣攀委會
C20 國小05 005 許庭碩 竹北市十興國小 新竹縣攀委會
C21 國小06 006 楊淑芮 彰化縣清水國小 無
C22 國小07 007 林序潔 台北市博愛國小 無
C23 國女01 015 陳嬿安 彰化縣二水國中 無
C24 國女02 016 徐綺柔 新竹縣成功國中 無
C25 國女03 017 鄭钰潔 彰化縣二水國中 無
C26 國女04 018 張玉湘 彰化縣二水國中 無
C27 國女05 019 鄭雅文 彰化縣二水國中 無
C28 國女06 020 劉晏如 彰化縣二水國中 無
C29 國女07 021 陳玉蓮 彰化縣二水國中 無
C30 國女08 022 王恬甜 高雄市壽山國中 高雄壽山國中
C31 高女03 050 張郡庭 彰化縣員林高中 無
C32 高女01 048 賴致雲 國立新竹女中 新竹縣攀委會
C33 高女02 049 許菀芸 彰化縣員林高中 無
註:A路線及C路線資格賽同時進行

國中男子組-攀登路線 B,D

B路線資格賽出場序-國中男子組
出賽序 NO. 背號 姓名 學校名稱 所屬山協團體
B01 國男01 031 謝伯壎 台北市金華國中 無
B02 國男02 032 黃庠豪 彰化縣二水國中 無
B03 國男03 033 陳柏羽 彰化縣二水國中 無
B04 國男04 034 劉晉佑 彰化縣二水國中 無
B05 國男05 035 陳冠全 彰化縣二水國中 無
B06 國男06 036 陳宗賢 彰化縣社頭國中 無
B07 國男07 037 薛兆權 高雄市壽山國中 高雄壽山國中
B08 國男08 038 蔣勝雄 高雄市壽山國中 高雄壽山國中
B09 國男09 039 王連鴻 高雄市壽山國中 高雄壽山國中
B10 國男10 040 許家和 高雄市壽山國中 高雄壽山國中
B11 國男11 041 蔣志龍 高雄市壽山國中 高雄壽山國中
B12 國男12 042 鄧威 台北市明志國中 無
B13 國男13 043 李哲安 台北市民族國中 無
B14 國男14 044 林雨謙 台北市華興高中國中部 光合作用
B15 國男15 045 廖國勝 台中市崇德國中 台中幫B1攀岩館
B16 國男16 046 謝青峰 新北市新埔國中 STONE攀岩俱樂部
B17 國男17 047 林嘉翔 新竹市光武國中 新竹縣攀委會
註:B路線及D路線資格賽同時進行

D路線資格賽出場序-國中男子組
出賽序 NO. 背號 姓名 學校名稱 所屬山協團體
D01 國男10 040 許家和 高雄市壽山國中 高雄壽山國中
D02 國男11 041 蔣志龍 高雄市壽山國中 高雄壽山國中
D03 國男12 042 鄧威 台北市明志國中 無
D04 國男13 043 李哲安 台北市民族國中 無
D05 國男14 044 林雨謙 台北市華興高中國中部 光合作用
D06 國男15 045 廖國勝 台中市崇德國中 台中幫B1攀岩館
D07 國男16 046 謝青峰 新北市新埔國中 STONE攀岩俱樂部
D08 國男17 047 林嘉翔 新竹市光武國中 新竹縣攀委會
D09 國男01 031 謝伯壎 台北市金華國中 無
D10 國男02 032 黃庠豪 彰化縣二水國中 無
D11 國男03 033 陳柏羽 彰化縣二水國中 無
D12 國男04 034 劉晉佑 彰化縣二水國中 無
D13 國男05 035 陳冠全 彰化縣二水國中 無
D14 國男06 036 陳宗賢 彰化縣社頭國中 無
D15 國男07 037 薛兆權 高雄市壽山國中 高雄壽山國中
D16 國男08 038 蔣勝雄 高雄市壽山國中 高雄壽山國中
D17 國男09 039 王連鴻 高雄市壽山國中 高雄壽山國中
註:B路線及D路線資格賽同時進行

高中男子組-攀登路線 E,F

E路線資格賽出場序-高中男子組
出賽序 NO. 背號 姓名 學校名稱 所屬山協團體
E01 高男01 051 溫英傑 新北市南強工商 8a攀登俱樂部
E02 高男02 052 王軍涵 彰化縣員林高中 無
E03 高男03 053 林泰江 彰化縣員林高中 無
E04 高男04 054 張家銘 彰化縣員林高中 無
中場休息-待國男組結束後再繼續
E05 高男05 055 江岱融 彰化縣員林高中 無
E06 高男06 056 林格正 新竹市新竹高工 新竹縣攀委會
E07 高男07 057 周柏辰 彰化縣員林高中 無
E08 高男08 058 馬杰諒 新竹縣竹東高中 新竹縣攀委會
註:E路線及F路線資格賽同時進行

F路線資格賽出場序-高中男子組
出賽序 NO. 背號 姓名 學校名稱 所屬山協團體
F01 高男05 055 江岱融 彰化縣員林高中 無
F02 高男06 056 林格正 新竹市新竹高工 新竹縣攀委會
F03 高男07 057 周柏辰 彰化縣員林高中 無
F04 高男08 058 馬杰諒 新竹縣竹東高中 新竹縣攀委會
中場休息-待國男組結束後再繼續
F05 高男01 051 溫英傑 新北市南強工商 8a攀登俱樂部
F06 高男02 052 王軍涵 彰化縣員林高中 無
F07 高男03 053 林泰江 彰化縣員林高中 無
F08 高男04 054 張家銘 彰化縣員林高中 無
註:E路線及F路線資格賽同時進行


註:
以上資訊為正式比賽出場序,但主辦單位有權依場地及賽事需求,進行各項賽事人數、時間及場次之調整。
以上出場序比賽當日仍有可能略作變動,一切依當日大會最後公告為準。
__________________
新竹縣體育會攀岩委員會
Tel: (03)6588180
http://www.Climb.org.tw/
302 新竹縣竹北市成功二街98號
新竹縣體育會攀岩委員會 目前離線   回覆時引用此篇文章