檢視單個文章
舊 2011-12-18, 00:18   #13
Q毛
週末攀言者
 
註冊日期: 2003-09
文章: 48
Q毛
傳送 MSN 訊息給 Q毛
中華民國大專院校100學年度運動攀登錦標賽男子組難度資格賽名次

"中華民國大專院校100學年度運動攀登錦標賽
"
"男子組資格賽名次
"
預賽出場序 號碼 單位 姓名 A線排名 B線排名 總排名

7 1197 中正大學 張宇翔 3.5 4.5 3.97
8 1196 國立暨南大學 黃啟瑋 3.5 4.5 3.97
12 1187 國立台北科技大學 林宗冠 3.5 4.5 3.97
16 1191 逢甲大學 梁博雄 3.5 4.5 3.97
19 1200 國立臺灣大學 張玉樵 3.5 4.5 3.97
20 1204 國立中興大學 黃智威 3.5 4.5 3.97
13 1205 國立中興大學 廖偉勝 7 4.5 5.61
21 1183 台灣首府大學 陳柏儒 9.5 4.5 6.54
3 1192 逢甲大學 李宇翔 9.5 10 9.75
2 1184 中臺科技大學 李昭明 8 13 10.20
9 1208 台東大學 馮健強 11 11 11.00
10 1188 國立嘉義大學 劉軒槐 12.5 12 12.25
22 1213 國立中央大學 Prana 22 9 14.07
1 1186 大仁科技大學 楊議清 14 15.5 14.73
4 1210 國立中央大學 謝育霖 19 14 16.31
5 1209 台東大學 林東誼 17.5 15.5 16.47
14 1194 義守大學 魏伯倫 15.5 17.5 16.47
11 1193 義守大學 陳品任 12.5 22 16.58
6 1211 國立中央大學 曹洪杰 15.5 19 17.16
17 1201 國立臺灣大學 鄒博文 17.5 17.5 17.50
15 1202 國立臺灣大學 蔡漢聲 20 20 20.00
18 1195 義守大學 黃傅慷 21 21 21.00

=====================================


"中華民國大專院校100學年度運動攀登錦標賽
"
"男子組決賽出場序
"
出場序 號碼 單位 姓名 A線排名 B線排名 總排名

1 1183 台灣首府大學 陳柏儒 9.5 4.5 6.54
2 1205 國立中興大學 廖偉勝 7 4.5 5.61
3 1204 國立中興大學 黃智威 3.5 4.5 3.97
4 1200 國立臺灣大學 張玉樵 3.5 4.5 3.97
5 1191 逢甲大學 梁博雄 3.5 4.5 3.97
6 1187 國立台北科技大學 林宗冠 3.5 4.5 3.97
7 1196 國立暨南大學 黃啟瑋 3.5 4.5 3.97
8 1197 中正大學 張宇翔 3.5 4.5 3.97
__________________
只因我為岩而生

http://www.wretch.cc/blog/tom02357
Q毛 目前離線   回覆時引用此篇文章